![]() Herb.ERT Trockenschrank | ![]() Herb.ERT Workstation | ![]() Herb.ERT Trockencontainer TC40 | |
|---|---|---|---|
| Produktion in | Europa (A) | Europa (A) | Europa (A) |
| Ausführung | Vollausstattung | Vollausstattung | Vollausstattung inkl. Tray-Wagen |
| Natural-Dry-Zyklussteuerung | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| Trockentrays/Wannen | 32 | 14 | 72 |
| Trockenfläche m2 | 7,2 | 2,1 | 20 bis 24 |
| Stromaufnahme nur | 0,36 - 0,46 kW | 0,18 - 0,21 kW | 2,45 - 3,35 kW |
| Stromanschluss: | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 2 x 230V/50 Hz |
| Trockenkapazität Obst / Beeren* | bis zu 20 Kilogramm | bis zu 5 Kilogramm | bis zu 70 Kilogramm |
| Trockenkapazität Gemüse | bis zu 30 Kilogramm | bis zu 7 Kilogramm | bis zu 90 Kilogramm |
| Trockenkapazität Pilz | bis zu 30 Kilogramm | bis zu 7 Kilogramm | bis zu 90 Kilogramm |
| Trockenkapazität Pasta / Nudel / Teigwaren | bis zu 50 Kilogramm | bis zu 10 Kilogramm | bis zu 140 Kilogramm |
| Abmessungen H/B/T | 170x70x80 cm | 84x70x80 cm | 196x120x240 cm |
| Trockenkammer-Volumen | 550 Liter | 140 Liter | 2050 Liter |
| Restfeuchte | 6-25% je nach Produkt | 6-25% je nach Produkt | 6-25% je nach Produkt |
| Gewicht: | 82 kg | 56 kg | 280 kg |
| Verfügbarkeit für Ersatzteile | mind. 10 Jahre | mind. 10 Jahre | mind. 10 Jahre |
| Reparaturmodul | lagernd | lagernd | lagernd |
| Hygiene-Gehäuse: | Ja | Ja | Ja |
| Edelstahl-Innengehäuse | Ja | Ja | Ja |
| Einschubschienen Edelstahl | Ja | Ja | Ja |
| Temp / Controller | regelbar | regelbar | regelbar |
| Analysecontroller | Display-Anzeige | Display-Anzeige | Display-Anzeige |
| Kalibrierter Sensor | Premium | Premium | Premium |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
| Trocknungszyklus: | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Soft-Start | Ja | Ja | Ja |
| Einstellung Maximaltemperatur: | ja | ja | ja |
| Display-Anzeige Feuchtezyklus: | ja | ja | ja |
| Display-Anzeige °C Temperatur: | ja | ja | ja |
| Display-Anzeige % Trockenkammerfeuchte: | ja | ja | ja |
| Farbe: | Weiß mit Logo | Weiß mit Logo | Weiß mit Logo |
| RAL Farbe | Optional/Aufpreis | Optional/Aufpreis | Optional/Aufpreis |
| Kondensator-Oberfläche | ANTIBAKTERIELL | ANTIBAKTERIELL | ANTIBAKTERIELL |
| Kondensatablauf | Lebensmittelecht geprüft | Lebensmittelecht geprüft | Lebensmittelecht geprüft |
| Außenwandanschluss | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
| Umluftbetrieb: | Ja | Ja | Ja |
| Sichttüren für visuelle Kontrolle: | Ja | Ja | Ja |
| Material Sichttüren | Echtglas / Sicherheitsglas | Echtglas / Sicherheitsglas | Echtglas / SicherheitsSicherheitsglas |
| Isolierung: | Hartschaumplatte | Hartschaumplatte | Hartschaumplatte |
| Mobil einsetzbar: | Ja | Ja | Optional (Aufpreis) |
| Stationär einsetzbar: | Ja | Ja | Ja |
| Hydrolat-Auffangbehälter: | inkludiert | inkludiert | optional |
| Magnetsteckdichtung: | ja | ja | ja |
| Wartungsoptimierte Bauweise (Patentierte Modultechnik) | ja | ja | ja |
| Trocknungsmodul entnehmbar für Reinigungszwecke: | ja | ja | ja |
| Umgebungstemperatur: | +18 bis +27°C | +18 bis +27°C | +18 bis +27°C |
| Öko Kältemittel | ja | ja | ja |
| Patentiert/Marke: | ja | ja | ja |
| LIEFERBARES ZUBEHÖR: | |||
| Netzeinsatz für feine Kräuter/Samen: | ja | ja | ja |
| Folien für Fruchtleder Gemüseleder | ja | ja | ja |
| Trockenvlies für Obst-Gemüsescheiben | ja | ja | ja |
| Trockentücher für Pasta und Suppennudel | ja | ja | ja |
| Wasser-Hydrolat-Behälter aus Glas: | ja | ja | ja |
| WLAN-Joseph-Modul (Datenspeicherung) Cloud-Netzwerk | ja | ja | ja |
| Edelstahlroste/Einschübe mit 2 / 3 mm | ja | ja | ja |
| Hängestangen Edelstahl | Für Trockenprodukte bis 120 Zentimeter | Für Trockenprodukte bis 40 Zentimeter | Für Trockenprodukte bis 150 Zentimeter |
| Trockentrays Höhe 7.6 cm | ja | - | ja |
| Trockentrays Höhe 3,5 cm | ja | - | ja |


